Elvira Leite: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
[[File:Medidas 1 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|MEDIDAS, 1974|left]] | [[File:Medidas 1 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|MEDIDAS, 1974|left]] | ||
[[File:Forma 1 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|FORMAS 1, 1974|center]] | [[File:Forma 1 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|FORMAS 1, 1974|center]] | ||
[[File:Cabelos (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|CABELOS, 1974 | [[File:Cabelos (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|CABELOS, 1974]] | ||
[[File:Palavra imagem (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|PALAVRA IMAGEM, 1974| | [[File:Palavra imagem (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|PALAVRA IMAGEM, 1974|left]] | ||
[[File:Posicoes (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|POSIÇÕES, 1974| | [[File:Posicoes (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|POSIÇÕES, 1974|center]] | ||
[[File:Metades (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|METADES, 1974 | [[File:Metades (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|METADES, 1974]] | ||
[[File:Seis cores (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|SEIS CORES, 1974|left]] | [[File:Seis cores (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|SEIS CORES, 1974|left]] | ||
[[File:Ritmos 1 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|RITMOS 1, 1974|center]] | [[File:Ritmos 1 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|RITMOS 1, 1974|center]] | ||
[[File:Ritmos 3 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|RITMOS 3, 1974 | [[File:Ritmos 3 (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|RITMOS 3, 1974]] | ||
[[File:Ritmos 3a (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|RITMOS 3a, 1974| | [[File:Ritmos 3a (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|RITMOS 3a, 1974|left]] | ||
[[File:Trisosceles (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|TRISÓSCELES, 1974| | [[File:Trisosceles (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|TRISÓSCELES, 1974|center]] | ||
[[File:Trisosceles a (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|TRISÓSCELESa, 1974 | [[File:Trisosceles a (jogo visual).jpg|thumb|150x150px|TRISÓSCELESa, 1974]] | ||
[[File:Concordancias (jogo visual).jpg|thumb|208x208px|concordâncias, 1974|left]] | [[File:Concordancias (jogo visual).jpg|thumb|208x208px|concordâncias, 1974|left]] | ||
[[File:Sectores circulares (jogo visual).jpg|thumb|208x208px|sectores circulares, 1974|center]] | [[File:Sectores circulares (jogo visual).jpg|thumb|208x208px|sectores circulares, 1974|center]] | ||
[[File:Formas poligonais (jogo visual).jpg | [[File:Formas poligonais (jogo visual).jpg|thumb|208x208px|formas poligonais, 1974]] | ||
Revision as of 01:12, 23 April 2026
| Elvira Leite | |
|---|---|
| Data de nascimento | 1936 |
| Ocupação | Docente, Artista |
"Maria Elvira Vieira Pereira Leite (n. 1936) terminou o curso de Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1964. Apesar do muito precoce sucesso artístico, optou por uma carreira de professora após terminado o Curso de Ciências Pedagógicas. A partir de 1976 dedicou-se também a atividades de animação cultural; foi consultora da UNESCO para o ensino artístico em países de expressão portuguesa; a convite do governo português, planificou e coordenou ações de formação com mulheres emigrantes portuguesas em vários países europeus. Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian para realização de material educativo para a área artística; foi consultora do Museu Nacional de Soares dos Reis, do Centro Regional de Artes Tradicionais e do Serviço Educativo da Fundação de Serralves."
Publicações
Entre vários projetos publicados e não públicados, destacam-se os jogos visuais que Elvira criou em parceira com a docente Manuela Malpique, publicados no ano de 1974, pós 25 de Abril:














