Imigrantes nos Noticiários Portugueses: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Quando falamos de '''migração''' também falamos de movimento, fronteiras, escolhas e formas de olhar. A forma como a migração aparece nas notícias, nos filmes, em músicas ou na publicidade não é neutra. As pessoas que migram muitas vezes são representadas como números, categorias ou problemas, dependendo de quem conta a história. Cada representação escolhe o que mostrar, o que não mostrar e como nomear quem migra. Essas escolhas influenciam diretamente a forma como pensamos sobre quem chega e quem já está, e podem reforçar ou desconstruir estereótipos sobre estas pessoas. | Quando falamos de '''migração''' também falamos de movimento, fronteiras, escolhas e formas de olhar. A forma como a migração aparece nas notícias, nos filmes, em músicas ou na publicidade não é neutra. As pessoas que migram muitas vezes são representadas como números, categorias ou problemas, dependendo de quem conta a história. Cada representação escolhe o que mostrar, o que não mostrar e como nomear quem migra. Essas escolhas influenciam diretamente a forma como pensamos sobre quem chega e quem já está, e podem reforçar ou desconstruir estereótipos sobre estas pessoas. | ||
Pessoas em fila: | ==== Pessoas em fila: ==== | ||
[[Special:EntityPage/Q323|Pack de legalização (foto)]] | |||
==== Pessoas com rosto desfocado: ==== | |||
[[Special:EntityPage/Q405|GNR em ação (foto)]] | |||
Pessoas com rosto desfocado: | |||
[[Special:EntityPage/Q405|GNR em ação (foto)]] | |||
==== Varandas ==== | |||
[[Special:EntityPage/Q415|Submundo dos imigrantes ilegais (foto)]] | [[Special:EntityPage/Q415|Submundo dos imigrantes ilegais (foto)]] | ||
Revision as of 18:31, 6 May 2026
Quando falamos de migração também falamos de movimento, fronteiras, escolhas e formas de olhar. A forma como a migração aparece nas notícias, nos filmes, em músicas ou na publicidade não é neutra. As pessoas que migram muitas vezes são representadas como números, categorias ou problemas, dependendo de quem conta a história. Cada representação escolhe o que mostrar, o que não mostrar e como nomear quem migra. Essas escolhas influenciam diretamente a forma como pensamos sobre quem chega e quem já está, e podem reforçar ou desconstruir estereótipos sobre estas pessoas.