Elvira Leite: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
{| style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0 20px;" | {| style="width:100%; text-align:center; border-spacing:0 20px;" | ||
|- | |- | ||
| [[File:Medidas 1 (jogo visual).jpg|150px]]<br>MEDIDAS, 1974 | | [[wikibase:Item:Q337|[[File:Medidas 1 (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>MEDIDAS, 1974 | ||
| [[File:Forma 1 (jogo visual).jpg|150px]]<br>FORMAS 1, 1974 | | [[wikibase:Item:Q335|[[File:Forma 1 (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>FORMAS 1, 1974 | ||
| [[File:Cabelos (jogo visual).jpg|150px]]<br>CABELOS, 1974 | | [[wikibase:Item:Q333|[[File:Cabelos (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>CABELOS, 1974 | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Palavra imagem (jogo visual).jpg|150px]]<br>PALAVRA IMAGEM, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q339|[[File:Palavra imagem (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>PALAVRA IMAGEM, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Posicoes (jogo visual).jpg|150px]]<br>POSIÇÕES, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q340|[[File:Posicoes (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>POSIÇÕES, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Metades (jogo visual).jpg|150px]]<br>METADES, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q338|[[File:Metades (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>METADES, 1974 | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Seis cores (jogo visual).jpg|150px]]<br>SEIS CORES, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q345|[[File:Seis cores (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>SEIS CORES, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Ritmos 1 (jogo visual).jpg|150px]]<br>RITMOS 1, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q341|[[File:Ritmos 1 (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>RITMOS 1, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Ritmos 3 (jogo visual).jpg|150px]]<br>RITMOS 3, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q342|[[File:Ritmos 3 (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>RITMOS 3, 1974 | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Ritmos 3a (jogo visual).jpg|150px]]<br>RITMOS 3a, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q343|[[File:Ritmos 3a (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>RITMOS 3a, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Trisosceles (jogo visual).jpg|150px]]<br>TRISÓSCELES, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q346|[[File:Trisosceles (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>TRISÓSCELES, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Trisosceles a (jogo visual).jpg|150px]]<br>TRISÓSCELESa, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q347|[[File:Trisosceles a (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>TRISÓSCELESa, 1974 | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Concordancias (jogo visual).jpg|150px]]<br>concordâncias, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q334|[[File:Concordancias (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>concordâncias, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Sectores circulares (jogo visual).jpg|150px]]<br>sectores circulares, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q344|[[File:Sectores circulares (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>sectores circulares, 1974 | ||
| style="padding-top:20px;" | [[File:Formas poligonais (jogo visual).jpg|150px]]<br>formas poligonais, 1974 | | style="padding-top:20px;" | [[wikibase:Item:Q336|[[File:Formas poligonais (jogo visual).jpg|150px]]]]<br>formas poligonais, 1974 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 01:18, 23 April 2026
| Elvira Leite | |
|---|---|
| Data de nascimento | 1936 |
| Ocupação | Docente, Artista |
"Maria Elvira Vieira Pereira Leite (n. 1936) terminou o curso de Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1964. Apesar do muito precoce sucesso artístico, optou por uma carreira de professora após terminado o Curso de Ciências Pedagógicas. A partir de 1976 dedicou-se também a atividades de animação cultural; foi consultora da UNESCO para o ensino artístico em países de expressão portuguesa; a convite do governo português, planificou e coordenou ações de formação com mulheres emigrantes portuguesas em vários países europeus. Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian para realização de material educativo para a área artística; foi consultora do Museu Nacional de Soares dos Reis, do Centro Regional de Artes Tradicionais e do Serviço Educativo da Fundação de Serralves."
Publicações
Entre vários projetos publicados e não públicados, destacam-se os jogos visuais que Elvira criou em parceira com a docente Manuela Malpique, publicados no ano de 1974, pós 25 de Abril: